
- Artikel-Nr.: 400-010201
Original Hison Power Ski Technische Daten Bemessung L = 2,54m B... mehr
Produktinformationen "Hison Power Ski"
Original Hison Power Ski
Technische Daten | |
Bemessung | L = 2,54m B = 0,68m H = 0,34m |
Personen | 1 Person |
Netto Gewicht | 50 Kg |
Motor | 152cc 1 Zylinder 4 Takt |
Leistung | 20 PS |
Höchstgeschw. | 40 Km/h (auf ruhigen Wasser) |
Intelligent Engine Overheat Protection | Ja |
Closed‐loop Cooling System (CLCS): | Ja |
Lubrication System: | Wet sump |
Fuel Supply Type: | EFI (Electronic Fuel Injection) |
Axial Flow Single Stage Jet Pump: | Ja |
Stainless Steel Impeller | Ja |
Batterie | 12 Volt 7A |
StartSystem | Elektronisch |
Rückwärtsgang | Nein |
Treibstoff | Benzin |
Tank Volumen | 10 Liter |
Treibstoff Konsum | 3 Liter pro Stunde |
Magnetische Schlüssel | Ja |
Hull+Deck | Wasserdicht 4 Lagig GRP |
HIN & EIN Provided | Ja |
CD Stereo with MP3 Port | Nein |
Weiterführende Links zu "Hison Power Ski"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Hison Power Ski"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.